Porringlijst bochtbanden

Straal m Lengte bochtbanden cm Graden per band Uitwendige porring mm Inwendige porring mm
0,45 70,8 90,00 87 131
0,50 78,5 90,00 88 146
0,60 94,2 90,00 131 175
0,80 61,0 45,00 46 61
1,00 78,5 45,00 63 76
2,00 78,5 22,50 36 38
3,00 78,5 15,00 24 26
4,00 78,5 11,25 18 19
5,00 78,5 9,00 15 16
6,00 78,5 7,50 13 13
8,00 78,5 5,60 10 10
10,00 78,5 4,50 8 8
12,00 78,5 3,75 6 6
15,00 78,5 3,00 5 5

Downloads

 
Button